Administration
Medarbejdere, roller, kundeadgang og materialeliste-skabeloner for Revisio ApS.
Medarbejdere og roller
| Navn | Rolle | Kundeadgang | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Lars Bech | lars@revisio.dk | Alle kunder i org. | ||
| Sofie Krag | sofie@revisio.dk | Alle kunder i org. | ||
| Ida Poulsen | ida@revisio.dk | Alle kunder i org. | ||
| Mette Holm | mh@nordiskbyg.dk | Nordisk Byg ApS | ||
| Anders Vinther | av@techflow.dk | TechFlow Solutions ApS |
Organisation
CVR 41293847
Domæne revisio.dk
Abonnement Professional
Adgangsmodel
Alle data hører til én organisation. Brugere kan aldrig se kunder, opgaver, dokumenter eller log fra et andet revisionsfirma.
Organisationsadministrator
Kan administrere organisationens brugere, kunder og indstillinger.
Revisor
Kan tilgå kunder og opgaver i egen organisation.
Kundebruger
Kan kun tilgå de kundevirksomheder, brugeren har adgang til.
Materialeliste-skabeloner
Standard årsregnskab
Fast materialeliste til udarbejdelse og revision af årsregnskab.
| Materiale | Kategori | Foreslået frist | Krav |
|---|---|---|---|
Bankkontoudtog pr. balancedagen Kontoudtog for samtlige bankkonti pr. balancedagen inkl. engagementsforespørgsel. | Bank og likvider | 14 dage efter start | Påkrævet |
Debitorliste Aldersfordelt debitorliste pr. balancedagen afstemt til bogholderiet. | Debitorer og kreditorer | 14 dage efter start | Påkrævet |
Kreditorliste Specificeret kreditorliste pr. balancedagen afstemt til bogholderiet. | Debitorer og kreditorer | 14 dage efter start | Påkrævet |
Lagerliste Optællingsliste med værdiansættelse og dokumentation for kostpriser. | Varelager | 21 dage efter start | Påkrævet |
Anlægskartotek Anlægskartotek med tilgange, afgange og årets afskrivninger. | Anlægsaktiver | 21 dage efter start | Påkrævet |
Lønafstemning Afstemning af lønsystem til bogføring samt eIndkomst for hele året. | Løn og personale | 21 dage efter start | Påkrævet |
Leasingaftaler Kopi af samtlige gældende leasing- og lejeaftaler. | Aftaler og kontrakter | 30 dage efter start | Valgfri |
Bestyrelsesreferater Referater fra bestyrelses- og generalforsamlingsmøder i regnskabsåret. | Selskabsforhold | 30 dage efter start | Valgfri |
Dokumentation for større investeringer Fakturaer og aftaler vedrørende investeringer over 50.000 kr. | Anlægsaktiver | 30 dage efter start | Valgfri |
Momsafstemning
Materiale til kvartalsvis momsafstemning.
| Materiale | Kategori | Foreslået frist | Krav |
|---|---|---|---|
Momsafstemning Afstemning af momskonti til indberetning for perioden. | Skat og moms | 10 dage efter start | Påkrævet |
Kontospecifikationer Kontospecifikationer for salgs- og købsmoms. | Skat og moms | 10 dage efter start | Påkrævet |
Dokumentation for udenlandsk handel Bilag vedrørende EU-handel og import/eksport. | Skat og moms | 14 dage efter start | Valgfri |